¡Te presentamos los resultados de las votaciones!
| Centro educativo | Votantes |
|---|---|
| Virgen del pasico – Pasico II | 49 |
| Luís Manzanares | 90 |
| Sabina Mora (Roldán) | 81 |
| Gerardo Molina | 27 |
| Nuestra Señora de los Dolores | 4 |
| Total | 251 |
Como ves, en el caso de las propuestas de Torrepacheco la 3ª más votada supera los 24.000€ disponibles por eso se pasa a realizar la siguiente.
| Propuesta | %Votos | Votos |
|---|---|---|
| Teenage Place: espacio joven con recepción y vigilancia para fines de semana – 10.000€ | 56% | 136 |
| Compra de máquinas que devuelvan parte del coste de botellas de plástico (reciclaje) – 10.000€ | 54% | 131 |
| Material informático para centros educativos – 14.000€ | 52% | 125 |
| Sesiones de escape room – 4.000€ | 45% | 108 |
| Ciclo de cine de los 90 y proyecciones durante un año en Torre-Pacheco – 9.000€ | 29% | 71 |
| Módulos para skate park – 24.000€ | 27% | 66 |
| Mejora de las pistas de fútbol – 9.075€ | 22% | 54 |
| Renovación de equipamiento de baloncesto para IES – 2.276,4€ | 21% | 51 |
| Sala de estudios para Balsicas – 2.892€ | 19% | 47 |
| Módulos para un parque de Parkour – 10.000€ | 18% | 44 |
| Campaña de concienciación medioambiental «Cuida tu pueblo» – 3.000€ | 15% | 36 |
| Convenio con asociación fomento de valores medioambientales y actividades reciclaje – 2.000€ | 14% | 35 |
| Concierto de rock para las fiestas de TorrePacheco – 5.000€ | 12% | 30 |
| Sala de estudios para Dolores – 2.892€ | 11% | 27 |
La propuesta más votada se ajusta al presupuesto disponible.
| Propuestas | %Votos | Votos |
|---|---|---|
| Sala con juegos de mesa y proyector en centro multiusos de Roldán – 6.000€ | 36% | 29 |
| Zonas verdes: más árboles en Roldán – 6.000€ | 30% | 24 |
| Aula de estudio en Roldán – 2.892€ | 20% | 16 |
| Módulos de calistenia – 6.000€ | 15% | 12 |